No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KAJAR KURSI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun SUMBER MULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun KARANG MULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun MANGSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat